Bảng báo giá chữ ký số uy tín giá rẻ dành cho tổ chức công ty
1. Bảng báo giá chữ ký số dành cho doanh nghiệp, tổ chức mua mới:
Tên Gói Cước Sử Dụng | Gói 1 Năm | Gói 2 Năm | Gói 3 Năm |
Giá gói cước | 1.160.909 | 1.990.909 | 2.827.273 |
Token | 500.000 | 500.000 | 0 |
Thành tiền trước thuế | 1.660.909 | 2.490.909 | 2.827.273 |
Tiền Thuế VAT | 166.091 | 249.091 | 282.727 |
Tổng thành tiền | 1.827.000 | 2.790.000 | 3.110.000 |
Khuyến mãi hôm nay | 977.000 | 1.640.000 | 1.910.000 |
Thanh toán thực tế | 850.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
2. Bảng báo giá dành cho doanh nghiệp gia hạn chữ ký số và chuyển đổi nhà mạng:
Tên Gói Cước Sử Dụng | Gói 1 Năm | Gói 2 Năm | Gói 3 Năm |
Giá gói cước | 1.160.909 | 1.990.909 | 2.645.455 |
Token | - | - | - |
Thành tiền trước thuế | 1.160.909 | 1.990.909 | 2.645.455 |
Tiền Thuế VAT | 116.091 | 199.091 | 264.545 |
Tổng thành tiền | 1.277.000 | 2.190.000 | 2.910.000 |
Khuyến mãi hôm nay | 577.000 | 1.190.000 | 1.860.000 |
Thanh Toán Thực Tế | 700.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
3. Trường hợp khách hàng gia hạn trước thời hạn chữ ký số nhà cung cấp chữ ký số sẽ cộng bù thời gian gia hạn có hiệu lực từ chứng thư số cũ sang chứng thư mới như sau:
Thời gian sử dụng còn lại (X) ( tháng) | Thời gian cộng dồn ( tháng) |
X<=6 | 6 |
6 |
12 |
12 |
18 |
18<=X<= 24 | 24 |
Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi qua số điện thoại 0967001086 để được hỗ trợ.