Bảng báo giá chữ ký số dành cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp
Bảng Báo Giá Chữ Ký Số Cho Cán Bộ Nhân Viên Thuộc Tổ Chức Doanh Nghiệp Đăng Ký Mới:
Thời Gian | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
---|---|---|---|
Giá tiền | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Giá tiền trước thuế | 800.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
Tiền thuế VAT | 80.000 | 110.000 | 140.000 |
Tổng Thành Tiền | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 |
Khuyến mãi | 250.000 | 400.000 | 600.000 |
Thanh toán | 630.000 | 810.000 | 940.000 |
Thời Gian | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
---|---|---|---|
Giá tiền | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Token | - | - | - |
Giá tiền trước thuế | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Tiền thuế VAT | 50.000 | 80.000 | 110.000 |
Tổng Thành Tiền | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 |
Khuyến Mãi | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
Thanh toán thực tế hôm nay | 350.000 | 580.000 | 710.000 |
Thời gian sử dụng còn lại (X) tháng | Thời gian cộng dồn ( tháng) |
---|---|
X<= 6 | 6 |
6 |
12 |
12 |
18 |
18 |
24 |
Chưa có nội dung nào.