Bảng báo giá chữ ký số bảo mật an toàn dành cho cá nhân
| Gói dịch vụ | 1. Năm | 2. Năm | 3. Năm |
|---|---|---|---|
| Giá Tiền | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
| ToKen | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Thành tiền trước thuế | 800.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
| Tiền thuế 10% | 80.000 | 110.000 | 140.000 |
| Tổng thành tiền sau thuế | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 |
| Số tiền khuyến mãi hôm nay | 250.000 | 400.000 | 600.000 |
| Số tiền thực tế thanh toán | 630.000 | 810.000 | 940.000 |
| Gói Cước | 1. Năm | 2. Năm | 3. Năm |
|---|---|---|---|
| Giá tiền | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
| ToKen | - | - | - |
| Thành Tiền trước thuế | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
| Tiền Thuế VAT 10% | 50.000 | 80.000 | 110.000 |
| Thành Tiền Sau Thuế | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 |
| Khuyến Mãi | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
| Thanh Toán Thực Tế | 350.000 | 580.000 | 710.000 |
| Thời gian sử dụng còn lại ( X) tháng | Thời gian cộng dồn ( tháng) |
|---|---|
| X<=6 | 6 |
| 6 < X <= 12 | 12 |
| 12 < X <= 18 |
18 |
| 18 X <= 24 | 24 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0967001086 để được hỗ trợ kịp thời.
Chưa có nội dung nào.